RELATED NOW

この動きに関連する情報

直近の公式動画と、名前に関連する公式発表をまとめています。

← アーティスト一覧へ戻る
YouTube登録者31.6万+1,000 /46日
追跡動画の総再生4.1万
24時間増加+92
追跡動画数18
再生数 直近14日

チャンネル登録者数の推移

YouTube Data API による1日1回の自社スナップショット

31.5万 31.6万 31.6万 08/08 08/31 09/23 31.6万人

最近の動画

  1. 1 2026年9月14日 2026-09-14 ・ 3,121回再生 +37 /24h
  2. 2 2026年9月2日 2026-09-02 ・ 3,531回再生 +9 /24h
  3. 3 “Memorabilia”Release Special Live on YouTube|Omoinotake - 花束 #Omoinotake_Memorbilia 2026-09-02 ・ 4,207回再生 +22 /24h
  4. 4 2026.9.2 20:25 OUT |Omoinotake Short Film “Memorabilia” 2026-09-01 ・ 3,236回再生 +9 /24h
  5. 5 Omoinotake Major 3rd Album “Memorabillia”|リリースまであと2日!|パッケージデザイン公開💐 2026-08-31 ・ 3,089回再生 +15 /24h
  6. 6 “いつか この一瞬を 未来がきっと 嫉妬してる”Omoinotake - FLASHBULB |TVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期OPテーマ 2026-08-07 ・ 6,315回再生 6,315
  7. 7 “ねぇ どんな恋も 片想いから 始まるんだよね”花束|Music Video⁡|TV アニメ『花ざかりの君たちへ』 第2期 EDテーマ ⁡⁡⁡⁡⁡ 2026-08-07 ・ 5,775回再生 5,775
  8. 8 Omoinotake“花束”Music Video|2026.08.06 20:00 OUT 2026-08-04 ・ 6,164回再生 6,164
  9. 9 Omoinotake“花束”Music Video|2026.08.06 20:00 OUT 2026-08-03 ・ 5,092回再生 5,092
  10. 10 FLASHBULB - Music Video|TV アニメ『花ざかりの君たちへ』 第2期 OPテーマ #花ざかりの君たちへ 2026-07-03 ・ 0回再生 0

類似アーティスト比較

同ジャンル・同規模のアーティストとの平均再生数比較

Omoinotake 2,251
秋山黄色 2,460
LADYBABY 3,475
Awich 2,212
HKT48 6,144

青いバーがこのチャンネル。長さはいちばん大きい値に対する比。