Omoinotake

グループ・バンド ソニー・ミュージックエンタテインメント(レーベル)

ピアノトリオバンド。「幾億光年」で知られる。

いまの盛り上がり

Omoinotake はこの24時間で +21回 再生されています。ほかに 7日の登録者 +2,000人。

24時間の再生増加+21
登録者の7日変化+2,000 /7日
X フォロワーの変化−145 /38日
トレンド入り0回 /30日
今週の新着動画0本

RELATED NOW

この動きに関連する情報

直近の公式動画と、名前に関連する公式発表をまとめています。

← アーティスト一覧へ戻る

盛り上がりのタイムライン

新着動画・公式発表・検索/閲覧トレンド入りを時系列でまとめています(直近30日)。

  1. 2026-09-14 新着動画 2026年9月14日3,514回再生 ・ 24hで +21
  2. 2026-09-02 新着動画 2026年9月2日3,645回再生
  3. 2026-09-02 新着動画 “Memorabilia”Release Special Live on YouTube|Omoinotake - 花束 #Omoinotake_Memorbilia4,434回再生
  4. 2026-09-01 新着動画 2026.9.2 20:25 OUT |Omoinotake Short Film “Memorabilia”3,282回再生
  5. 2026-08-31 新着動画 Omoinotake Major 3rd Album “Memorabillia”|リリースまであと2日!|パッケージデザイン公開💐3,224回再生
  6. 2026-08-07 新着動画 “いつか この一瞬を 未来がきっと 嫉妬してる”Omoinotake - FLASHBULB |TVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期OPテーマ6,315回再生
  7. 2026-08-07 新着動画 “ねぇ どんな恋も 片想いから 始まるんだよね”花束|Music Video⁡|TV アニメ『花ざかりの君たちへ』 第2期 EDテーマ ⁡⁡⁡⁡⁡5,775回再生
  8. 2026-08-04 新着動画 Omoinotake“花束”Music Video|2026.08.06 20:00 OUT6,164回再生
  9. 2026-08-03 新着動画 Omoinotake“花束”Music Video|2026.08.06 20:00 OUT5,092回再生
  10. 2026-07-03 新着動画 FLASHBULB - Music Video|TV アニメ『花ざかりの君たちへ』 第2期 OPテーマ #花ざかりの君たちへ0回再生

アカウントの規模

YouTube登録者31.7万+2,000 /60日
X フォロワー4.4万−145 /記録38回
X フォロー中4,070
追跡動画の総再生4.1万
追跡動画数18
再生数 直近14日

チャンネル登録者数の推移

YouTube Data API による1日1回の自社スナップショット(チャンネル合算)

31.5万 31.6万 31.7万 08/08 09/07 10/07 31.7万人

X フォロワー数の推移

運営が記録した時点値(2026-09-16 時点 43,635人)

4.4万 4.4万 4.4万 08/10 08/28 09/16 4.4万人

最近の動画

  1. 1 2026年9月14日 2026-09-14 ・ 3,514回再生 +21 /24h
  2. 2 2026年9月2日 2026-09-02 ・ 3,645回再生 3,645 回
  3. 3 “Memorabilia”Release Special Live on YouTube|Omoinotake - 花束 #Omoinotake_Memorbilia 2026-09-02 ・ 4,434回再生 4,434 回
  4. 4 2026.9.2 20:25 OUT |Omoinotake Short Film “Memorabilia” 2026-09-01 ・ 3,282回再生 3,282 回
  5. 5 Omoinotake Major 3rd Album “Memorabillia”|リリースまであと2日!|パッケージデザイン公開💐 2026-08-31 ・ 3,224回再生 3,224 回
  6. 6 “いつか この一瞬を 未来がきっと 嫉妬してる”Omoinotake - FLASHBULB |TVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期OPテーマ 2026-08-07 ・ 6,315回再生 6,315 回
  7. 7 “ねぇ どんな恋も 片想いから 始まるんだよね”花束|Music Video⁡|TV アニメ『花ざかりの君たちへ』 第2期 EDテーマ ⁡⁡⁡⁡⁡ 2026-08-07 ・ 5,775回再生 5,775 回
  8. 8 Omoinotake“花束”Music Video|2026.08.06 20:00 OUT 2026-08-04 ・ 6,164回再生 6,164 回
  9. 9 Omoinotake“花束”Music Video|2026.08.06 20:00 OUT 2026-08-03 ・ 5,092回再生 5,092 回
  10. 10 FLASHBULB - Music Video|TV アニメ『花ざかりの君たちへ』 第2期 OPテーマ #花ざかりの君たちへ 2026-07-03 ・ 0回再生 0 回

公式チャンネル

所属企業の最新発表 — ソニー・ミュージックエンタテインメント

類似アーティスト比較

同種別・同規模のアーティストとの平均再生数比較

Omoinotake 2,302
緑黄色社会 12.1万
Creepy Nuts 8.4万
King Gnu 56.0万
YOASOBI 16.4万
LADYBABY 4,404

青いバーがこのアーティスト。長さはいちばん大きい値に対する比。