RELATED NOW

この動きに関連する情報

直近の公式動画と、名前に関連する公式発表をまとめています。

← アーティスト一覧へ戻る
YouTube登録者36.1万±0 /86日
追跡動画の総再生6.9万
24時間増加±0
追跡動画数27
再生数 直近14日

チャンネル登録者数の推移

YouTube Data API による1日1回の自社スナップショット

36.0万 36.1万 36.1万 08/14 09/26 11/08 36.1万人

最近の動画

  1. 1 #秋山黄色 - #SUMMERBUG 2026-09-20 ・ 4,880回再生 4,880 回
  2. 2 #秋山黄色 - #SUMMERBUG 2026-09-18 ・ 2,377回再生 2,377 回
  3. 3 #秋山黄色 - #SUMMERBUG 2026-09-17 ・ 5,887回再生 5,887 回
  4. 4 #秋山黄色 - #SUMMERBUG 2026-09-09 ・ 5,466回再生 5,466 回
  5. 5 #秋山黄色 - #SUMMERBUG 2026-09-08 ・ 4,969回再生 4,969 回
  6. 6 #秋山黄色 - #SUMMERBUG 2026-09-03 ・ 4,745回再生 4,745 回
  7. 7 #秋山黄色 - #SUMMERBUG 2026-09-02 ・ 5,112回再生 5,112 回
  8. 8 #秋山黄色 - #アイデンティティ #約束のネバーランド #thepromisedneverland 2026-09-01 ・ 8,451回再生 8,451 回
  9. 9 #秋山黄色 - #SUMMERBUG 2026-08-31 ・ 6,214回再生 6,214 回
  10. 10 new song「SUMMER BUG」 #秋山黄色 #SUMMERBUG 2026-08-28 ・ 4,941回再生 4,941 回

関連ニュース・発表

類似アーティスト比較

同ジャンル・同規模のアーティストとの平均再生数比較

青いバーがこのチャンネル。長さはいちばん大きい値に対する比。