RELATED NOW

この動きに関連する情報

直近の公式動画と、名前に関連する公式発表をまとめています。

← アーティスト一覧へ戻る
YouTube登録者57.1万+2,000 /73日
追跡動画の総再生7.5万
24時間増加+303
追跡動画数39
再生数 直近14日

チャンネル登録者数の推移

YouTube Data API による1日1回の自社スナップショット

56.9万 57.0万 57.1万 08/27 10/02 11/08 57.1万人

最近の動画

  1. 1 【れん】「愛なんて」Music Video📹️ #れん #Ren 2026-11-03 ・ 1,537回再生 +43 /24h
  2. 2 【ハク。】「GO」Music Video📹️ #ハクマル #haku 2026-11-01 ・ 2,036回再生 +27 /24h
  3. 3 【KUROMI】「ハピハロ!!」Music Video📹️ Happy Halloween👻🎃 #artist_KUROMI 2026-10-31 ・ 1,164回再生 +18 /24h
  4. 4 【 𝙏𝙊𝙔'𝙎 𝙋𝙇𝘼𝙔𝙇𝙄𝙎𝙏 】モチベUP!ジムプレイリスト🏋️🔥 #TOYSPLAYLIST 2026-10-30 ・ 562回再生 +3 /24h
  5. 5 【ハク。】「煌めき」Music Video📹️ #ハクマル #haku 2026-10-25 ・ 1,472回再生 +3 /24h
  6. 6 【ゆず】10/23(金)から3days、Kアリーナ横浜にて開催中!🎉 #ゆず_心をとめないで #ゆず_30周年開幕 2026-10-24 ・ 7,416回再生 +103 /24h
  7. 7 【EGO-WRAPPIN'】New Album『Phantom of Love』ご予約受付中🦑 #EGO30th 2026-10-20 ・ 1,270回再生 +2 /24h
  8. 8 【ハク。】「一進」Music Video📹️ #ハクマル #haku 2026-10-18 ・ 1,641回再生 +4 /24h
  9. 9 【yosugala】「ラムネ」Music Video📹️ #yosugala #ヨスガラ 2026-10-17 ・ 1,828回再生 +59 /24h
  10. 10 【春茶】「想い知る」Music Video📹️ #春茶 2026-10-16 ・ 1,531回再生 +7 /24h

類似アーティスト比較

同ジャンル・同規模のアーティストとの平均再生数比較

TOYSFACTORYJP 1,914
秋山黄色 2,539
Awich 5,735
Omoinotake 2,620
LDH JAPAN 1.3万

青いバーがこのチャンネル。長さはいちばん大きい値に対する比。