RELATED NOW

この動きに関連する情報

直近の公式動画と、名前に関連する公式発表をまとめています。

← アーティスト一覧へ戻る
YouTube登録者87.2万+4.3万 /86日
追跡動画の総再生214万
24時間増加+2,604
追跡動画数34
再生数 直近14日

チャンネル登録者数の推移

YouTube Data API による1日1回の自社スナップショット

84.0万 86.0万 08/14 09/26 11/08 87.2万人

最近の動画

  1. 1 L'Archive|winter fall 2026-10-30 ・ 4.5万回再生 +871 /24h
  2. 2 L'Archive|winter fall 2026-10-30 ・ 3.5万回再生 +362 /24h
  3. 3 L'Archive|My Dear 2026-10-20 ・ 5.5万回再生 +92 /24h
  4. 4 L'Archive|My Dear 2026-10-20 ・ 3.6万回再生 +98 /24h
  5. 5 L'Archive|DAYBREAK'S BELL 2026-10-10 ・ 6.9万回再生 +1,104 /24h
  6. 6 L'Archive|DAYBREAK'S BELL 2026-10-10 ・ 5.7万回再生 +77 /24h
  7. 7 L'Archive|It's the end 2026-09-30 ・ 4.2万回再生 4.2万 回
  8. 8 L'Archive|It's the end 2026-09-30 ・ 4.3万回再生 4.3万 回
  9. 9 L'Archive|Wings Flap 2026-09-23 ・ 3.5万回再生 3.5万 回
  10. 10 L'Archive|Wings Flap 2026-09-23 ・ 4.1万回再生 4.1万 回

関連ニュース・発表

類似アーティスト比較

同ジャンル・同規模のアーティストとの平均再生数比較

青いバーがこのチャンネル。長さはいちばん大きい値に対する比。