RELATED NOW

この動きに関連する情報

直近の公式動画と、名前に関連する公式発表をまとめています。

← アーティスト一覧へ戻る
YouTube登録者102万±0 /90日
追跡動画の総再生331万
24時間増加+5.2万
追跡動画数66
再生数 直近14日

チャンネル登録者数の推移

YouTube Data API による1日1回の自社スナップショット

102万 102万 102万 08/10 09/24 11/08 102万人

最近の動画

  1. 1 テレビ朝日『サンド&キスマイの気になるマン』に出演させていただきます!!!放送は11/9(月)19:00〜見てねぇぇぇえ!!!二階堂さん、ありがとうございました!!! 2026-11-07 ・ 2.5万回再生 2.5万 回
  2. 2 NIGHT HIKEありがとうございました!!! 2026-11-06 ・ 1.9万回再生 +6,909 /24h
  3. 3 #北山宏光 さん #チョコレートプラネット さんありがとうございました!!! 2026-11-05 ・ 6.8万回再生 +6,319 /24h
  4. 4 二階堂さんと一緒に踊らせていただきましたぁぁぁあ!!!ありがとうございました!!!ニカゲーマーの皆さんもぜひたくさん踊ってください!!! 2026-11-04 ・ 2.9万回再生 +1,710 /24h
  5. 5 こっちのけんと『ことのはfeat. SO-SO』 2026-11-02 ・ 3.5万回再生 +1,794 /24h
  6. 6 Happy Halloween👻昨日公開のMV見てくれましたか!!! 2026-10-31 ・ 1.9万回再生 +402 /24h
  7. 7 🟢10/30(金) Release 新曲『ことのはfeat. SO-SO』🟢 2026-10-30 ・ 2.5万回再生 +591 /24h
  8. 8 ことのはfeat. SO-SO/こっちのけんと MV 2026-10-30 ・ 39.8万回再生 +2.7万 /24h
  9. 9 【🟢こっちのけんとワンマンライブ🟢】#こっちのけんと ワンマンライブ\オフィシャル先行受付スタート🎟️/ 2026-10-30 ・ 2.9万回再生 +331 /24h
  10. 10 新曲『ことのはfeat. SO-SO』明日リリース! 2026-10-29 ・ 4.5万回再生 +403 /24h

関連ニュース・発表

類似アーティスト比較

同ジャンル・同規模のアーティストとの平均再生数比較

こっちのけんと 5.0万
花譜 -KAF- 5.6万
L'Arc-en-Ciel 6.3万
Novelbright 3.8万

青いバーがこのチャンネル。長さはいちばん大きい値に対する比。