RELATED NOW

この動きに関連する情報

直近の公式動画と、名前に関連する公式発表をまとめています。

← アーティスト一覧へ戻る
YouTube登録者9.8万+800 /86日
追跡動画の総再生90.5万
24時間増加+1,933
追跡動画数131
再生数 直近14日

チャンネル登録者数の推移

YouTube Data API による1日1回の自社スナップショット

9.7万 9.8万 08/14 09/26 11/08 9.8万人

最近の動画

  1. 1 【逆さま】STU48 14th single 「冬服に着替えたら」【原田清花】 2026-11-07 ・ 1,710回再生 1,710 回
  2. 2 【逆さま】STU48 14th single 「冬服に着替えたら」【メイキング】 2026-11-07 ・ 2,937回再生 2,937 回
  3. 3 【公式】STU48 14th single 「冬服に着替えたら」【メイキング】 2026-11-06 ・ 4,393回再生 4,393 回
  4. 4 【ウィンク】STU48 14th single 「冬服に着替えたら」【メイキング】 2026-11-05 ・ 3,557回再生 3,557 回
  5. 5 【吊り革ダンス】STU48 14th single 「冬服に着替えたら」【メイキング】 2026-11-03 ・ 8,976回再生 +414 /24h
  6. 6 【メイキング】STU48 14th single 「冬服に着替えたら」【公式】 2026-11-02 ・ 8,169回再生 +188 /24h
  7. 7 【チッケム】STU48 14th single 「冬服に着替えたら」【満員電車】 2026-11-01 ・ 7,300回再生 +229 /24h
  8. 8 【メイキング】STU48 14th single 「冬服に着替えたら」【公式】 2026-10-31 ・ 2,901回再生 +67 /24h
  9. 9 【彼女】STU48 14th single 「冬服に着替えたら」【冬服に着替えたら】 2026-10-30 ・ 5,300回再生 +64 /24h
  10. 10 【マフラー】STU48 14th single 「冬服に着替えたら」【メイキング】 2026-10-29 ・ 5,810回再生 +39 /24h

関連ニュース・発表

類似アーティスト比較

同ジャンル・同規模のアーティストとの平均再生数比較

青いバーがこのチャンネル。長さはいちばん大きい値に対する比。