RELATED NOW

この動きに関連する情報

直近の公式動画と、名前に関連する公式発表をまとめています。

← アーティスト一覧へ戻る
YouTube登録者9.7万+100 /38日
追跡動画の総再生32.1万
24時間増加+8,060
追跡動画数56
再生数 直近14日

チャンネル登録者数の推移

YouTube Data API による1日1回の自社スナップショット

9.7万 9.7万 9.7万 08/14 09/02 09/21 9.7万人

最近の動画

  1. 1 【公式】【リリースイベント】冬服に着替えたら【STU48】 2026-09-16 ・ 6,036回再生 +367 /24h
  2. 2 【公式】STU48 14thシングル「冬服に着替えたら」初パフォーマンス【初披露】 2026-09-16 ・ 6.9万回再生 +6,250 /24h
  3. 3 【公式】【リリースイベント】冬服に着替えたら【STU48】 2026-09-15 ・ 6,793回再生 +163 /24h
  4. 4 【公式】【リリースイベント】冬服に着替えたら【STU48】 2026-09-14 ・ 1.0万回再生 +87 /24h
  5. 5 【公式】【リリースイベント】冬服に着替えたら【STU48】 2026-09-13 ・ 1.3万回再生 +169 /24h
  6. 6 【ジャケット写真メイキング】STU48 14thシングル「冬服に着替えたら」【曽我部あこ】 2026-09-12 ・ 6,690回再生 +204 /24h
  7. 7 【ジャケット写真メイキング】STU48 14thシングル「冬服に着替えたら」【島田紗香】 2026-09-12 ・ 4,696回再生 +111 /24h
  8. 8 【ジャケット写真メイキング】STU48 14thシングル「冬服に着替えたら」【森末妃奈】 2026-09-11 ・ 4,663回再生 +31 /24h
  9. 9 【ジャケット写真メイキング】STU48 14thシングル「冬服に着替えたら」【濵田響】 2026-09-11 ・ 5,038回再生 +95 /24h
  10. 10 【ジャケット写真メイキング】STU48 14thシングル「冬服に着替えたら」【尾崎世里花】 2026-09-10 ・ 4,372回再生 +17 /24h

関連ニュース・発表

類似アーティスト比較

同ジャンル・同規模のアーティストとの平均再生数比較

青いバーがこのチャンネル。長さはいちばん大きい値に対する比。