RELATED NOW

この動きに関連する情報

直近の公式動画と、名前に関連する公式発表をまとめています。

← アーティスト一覧へ戻る
YouTube登録者10.5万+4,000 /86日
追跡動画の総再生55.4万
24時間増加+2,422
追跡動画数57
再生数 直近14日

チャンネル登録者数の推移

YouTube Data API による1日1回の自社スナップショット

10.2万 10.4万 08/14 09/26 11/08 10.5万人

最近の動画

  1. 1 この3人でも撮ったよ🎥 #ネオエグアリーナライブ お楽しみに🧡 #NEOEXILE #TJBB #THEJETBOYBANGERZ #KIDPHENOMENON #LILLEAGUE 2026-11-07 ・ 7,115回再生 7,115 回
  2. 2 📸💨 #岩城星那 #中村竜大 #山田晃大#LILLEAGUE 2026-11-06 ・ 3,487回再生 3,487 回
  3. 3 #難波碧空 アーティストフォトブック「碧」 発売記念イベント in 福岡ありがとうございました💜 #LILLEAGUE 2026-11-04 ・ 6,088回再生 +429 /24h
  4. 4 LIL LEAGUE's place "ATELIER" 2026 Special Interview part7 2026-11-02 ・ 4,667回再生 +156 /24h
  5. 5 💻🔛 #LILLEAGUE #岡尾真虎 #中村竜大 2026-11-01 ・ 6,690回再生 +261 /24h
  6. 6 Fit check🦕🦖 #happyhalloween #ハロウィン#LILLEAGUE #岩城星那 #百田隼麻 2026-10-31 ・ 3,474回再生 +104 /24h
  7. 7 Come back and back #BOOKACTZ ありがとうございました✨@KID_PHENOMENON_ #KIDPHENOMENON #LILLEAGUE 2026-10-30 ・ 6,113回再生 +92 /24h
  8. 8 BOOK ACT Z 2026 #もう一度君と踊りたい#LILLEAGUE 2026-10-29 ・ 5,307回再生 +60 /24h
  9. 9 第10回は… 竜大Presents オリジナルトランプで神経衰弱🃏 #LILLEAGUE 2026-10-29 ・ 2,325回再生 +39 /24h
  10. 10 第10回は… 竜大Presents オリジナルトランプで神経衰弱🃏 #LILLEAGUE 2026-10-27 ・ 2,396回再生 +29 /24h

関連ニュース・発表

類似アーティスト比較

同ジャンル・同規模のアーティストとの平均再生数比較

LIL LEAGUE 9,714
aoen 9,949
Yoko Ono 1.2万
STU48 6,906
DA PUMP 7,319

青いバーがこのチャンネル。長さはいちばん大きい値に対する比。