Ado

ミュージシャン ユニバーサル ミュージック(レーベル)

歌い手出身のシンガー。映画主題歌や配信曲で多数のヒット。

X ↗TikTok ↗

YouTube登録者943万±0 /1日
追跡動画の総再生604万
24時間増加±0
追跡動画数19
再生数 直近14日

チャンネル登録者数の推移

YouTube Data API による1日1回の自社スナップショット(チャンネル合算)

942万 943万 944万 08/08 08/09 943万人

最近の動画

  1. 1 レベチな僕 a.k.a 天才か? 2026-08-08 ・ 7.3万回再生 7.3万
  2. 2 【Ado】モンストロ(instrumental) 2026-08-08 ・ 3.1万回再生 3.1万
  3. 3 Ado「モンストロ(Monstruo)」SPOT 2026-08-08 ・ 3.1万回再生 3.1万
  4. 4 「モンストロ」MV KICK OFF🏎️ 2026-08-07 ・ 8.6万回再生 8.6万
  5. 5 【Ado】モンストロ 2026-08-07 ・ 155万回再生 155万
  6. 6 【Ado】モンストロ(Monstruo)Teaser 2026-08-05 ・ 10.5万回再生 10.5万
  7. 7 MV 8.7 0:00 JST KICK OFF🏎️ 2026-08-05 ・ 14.7万回再生 14.7万
  8. 8 「モンストロ」8.7 KICK OFF🥅 2026-08-04 ・ 11.5万回再生 11.5万
  9. 9 「モンストロ」8.7 KICK OFF⚽️ 2026-07-26 ・ 32.8万回再生 32.8万
  10. 10 【三度目の正直】リズム天国をやります#2 2026-07-26 ・ 79.4万回再生 79.4万

公式チャンネル

類似アーティスト比較

同種別・同規模のアーティストとの平均再生数比較

Ado 31.8万
藤井風 7.6万
imase 2.6万
米津玄師 69.3万
Eve 6.5万
Vaundy 54.9万