宝鐘マリン

ミュージシャン

いまの盛り上がり

宝鐘マリン はこの24時間で +24.0万回 再生されています。ほかに 7日の登録者 +4.0万人、X フォロワー +4,493人、今週の新着動画 3本。

24時間の再生増加+24.0万
登録者の7日変化+4.0万 /7日
X フォロワーの変化+4,493 /33日
トレンド入り0回 /30日
今週の新着動画3本

RELATED NOW

この動きに関連する情報

直近の公式動画と、名前に関連する公式発表をまとめています。

← アーティスト一覧へ戻る

盛り上がりのタイムライン

新着動画・公式発表・検索/閲覧トレンド入りを時系列でまとめています(直近30日)。

  1. 2026-11-07 新着動画 【メン限】ちょっと落ち込み、なにやるかは一緒に考える!【ホロライブ/宝鐘マリン】0回再生
  2. 2026-11-06 新着動画 【3期生ライブBlu-ray】LIVE映像チラ見せ🏴‍☠️【ホロライブ/宝鐘マリン】25.2万回再生 ・ 24hで +11.0万
  3. 2026-11-03 新着動画 宝鐘家の話や、体調のこととかNIKKEのこととか…船長のいろいろ近況トーク!【ホロライブ/宝鐘マリン】49.4万回再生 ・ 24hで +7,027
  4. 2026-10-31 新着動画 一味クマとクマリンのラブラブタイム🐻💘#funny #shorts46.7万回再生 ・ 24hで +2.1万
  5. 2026-10-31 新着動画 【 勝利の女神:NIKKE 】船長初NIKKE!!4周年、参戦します!!【宝鐘マリン/ホロライブ】#PR90.4万回再生 ・ 24hで +6,001
  6. 2026-10-27 新着動画 クマリンのお菓子キャッチチャレンジ🍪🍟🍡🫴#funny #shorts30.9万回再生 ・ 24hで +4,206
  7. 2026-10-24 新着動画 最近無性にイライラしてしまうマリン船長#shorts94.9万回再生 ・ 24hで +1.2万
  8. 2026-10-22 新着動画 とある理由で入店拒否されるマリン船長#shorts82.1万回再生 ・ 24hで +3,915
  9. 2026-10-19 新着動画 3期生にたらい回しにされるマリン船長wwwwww#shorts34.9万回再生 ・ 24hで +3,276
  10. 2026-10-17 新着動画 【踊ってみた】可愛く💕ちゅちゅちゅ中和😘#dance #shorts24.0万回再生 ・ 24hで +2,746
  11. 2026-09-07 公式発表 8月のVTuber新曲ランキング 1位は宝鐘マリン「きゃぴ」VMedia
  12. 2026-08-14 公式発表 『LuckyFes'26』FRUITS ZIPPER、新曲「1,2,3,FOOOOUR」をライブ初披露 ILLIT、宝鐘マリン&ハコス・ベールズ、キュウソネコカミら豪華アーティストも熱演株式会社AbemaTV

アカウントの規模

YouTube登録者444万+4.0万 /86日
X フォロワー202万+4,493 /記録33回
X フォロー中1,361
追跡動画の総再生5622万
追跡動画数63
再生数 直近14日

チャンネル登録者数の推移

YouTube Data API による1日1回の自社スナップショット(チャンネル合算)

440万 442万 444万 08/14 09/26 11/08 444万人

X フォロワー数の推移

運営が記録した時点値(2026-09-16 時点 2,023,889人)

202万 202万 202万 08/15 08/31 09/16 202万人

最近の動画

  1. 1 【メン限】ちょっと落ち込み、なにやるかは一緒に考える!【ホロライブ/宝鐘マリン】 2026-11-07 ・ 0回再生 0 回
  2. 2 【3期生ライブBlu-ray】LIVE映像チラ見せ🏴‍☠️【ホロライブ/宝鐘マリン】 2026-11-06 ・ 25.2万回再生 +11.0万 /24h
  3. 3 宝鐘家の話や、体調のこととかNIKKEのこととか…船長のいろいろ近況トーク!【ホロライブ/宝鐘マリン】 2026-11-03 ・ 49.4万回再生 +7,027 /24h
  4. 4 一味クマとクマリンのラブラブタイム🐻💘#funny #shorts 2026-10-31 ・ 46.7万回再生 +2.1万 /24h
  5. 5 【 勝利の女神:NIKKE 】船長初NIKKE!!4周年、参戦します!!【宝鐘マリン/ホロライブ】#PR 2026-10-31 ・ 90.4万回再生 +6,001 /24h
  6. 6 クマリンのお菓子キャッチチャレンジ🍪🍟🍡🫴#funny #shorts 2026-10-27 ・ 30.9万回再生 +4,206 /24h
  7. 7 最近無性にイライラしてしまうマリン船長#shorts 2026-10-24 ・ 94.9万回再生 +1.2万 /24h
  8. 8 とある理由で入店拒否されるマリン船長#shorts 2026-10-22 ・ 82.1万回再生 +3,915 /24h
  9. 9 3期生にたらい回しにされるマリン船長wwwwww#shorts 2026-10-19 ・ 34.9万回再生 +3,276 /24h
  10. 10 【踊ってみた】可愛く💕ちゅちゅちゅ中和😘#dance #shorts 2026-10-17 ・ 24.0万回再生 +2,746 /24h

公式チャンネル

関連ニュース・発表

類似アーティスト比較

同種別・同規模のアーティストとの平均再生数比較

宝鐘マリン 89.2万
藤井風 59.1万
まふまふ 53.3万
米津玄師 98.2万
Ado 76.7万
初音ミク 18.5万

青いバーがこのアーティスト。長さはいちばん大きい値に対する比。