乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL

music アーティスト: 乃木坂46 YouTube チャンネル ↗

RELATED NOW

この動きに関連する情報

直近の公式動画と、名前に関連する公式発表をまとめています。

← アーティスト一覧へ戻る
YouTube登録者174万±0 /86日
追跡動画の総再生515万
24時間増加±0
追跡動画数21
再生数 直近14日

チャンネル登録者数の推移

YouTube Data API による1日1回の自社スナップショット

174万 174万 174万 08/14 09/26 11/08 174万人

最近の動画

  1. 1 坂道選抜(乃木坂46×櫻坂46×日向坂46)「Audition」フォーメーション発表 2026-09-24 ・ 53.7万回再生 53.7万 回
  2. 2 乃木坂46メンバーがオーディションに応募したきっかけは?【青葉坂46募集中】 2026-08-21 ・ 19.5万回再生 19.5万 回
  3. 3 【青葉坂46】オーディション募集要項 井上和(乃木坂46) 2026-08-20 ・ 9.8万回再生 9.8万 回
  4. 4 青葉坂46オーディション告知Movie Full 2026-08-18 ・ 23.9万回再生 23.9万 回
  5. 5 青葉坂?篇 2026-08-17 ・ 27.0万回再生 27.0万 回
  6. 6 青葉坂46 生配信 21:00から 2026-08-13 ・ 0回再生 0 回
  7. 7 ツノが生えたみーきゅんのモノクロ是非に及ばず😈⚡️#乃木坂46_是非に及ばず #一ノ瀬美空 #乃木坂46 2026-08-12 ・ 7.8万回再生 7.8万 回
  8. 8 るなちゃんが手を繋いで走り出す相手は…💘 #乃木坂46 #乃木坂46_告白したい病 2026-08-10 ・ 19.8万回再生 19.8万 回
  9. 9 心月が手を繋いで走り出す相手は…💘#乃木坂46_告白したい病 #瀬戸口心月 #賀喜遥香 #乃木坂46 2026-08-09 ・ 29.5万回再生 29.5万 回
  10. 10 さくちゃんが手を繋いで走り出す相手は…💘 #心の声が漏れてます#乃木坂46 #乃木坂46_告白したい病 2026-08-08 ・ 30.7万回再生 30.7万 回

関連ニュース・発表

類似アーティスト比較

同ジャンル・同規模のアーティストとの平均再生数比較

乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL 24.5万
&TEAM 20.9万
なにわ男子 34.3万
あいみょん 27.1万

青いバーがこのチャンネル。長さはいちばん大きい値に対する比。