RELATED NOW

この動きに関連する情報

直近の公式動画と、名前に関連する公式発表をまとめています。

← アーティスト一覧へ戻る
YouTube登録者3.0万+600 /86日
追跡動画の総再生14.7万
24時間増加+63
追跡動画数75
再生数 直近14日

チャンネル登録者数の推移

YouTube Data API による1日1回の自社スナップショット

2.9万 3.0万 3.0万 08/14 09/26 11/08 3.0万人

最近の動画

  1. 1 nano.RIPE「月花」プラネタリウムライブ #shorts 2026-11-07 ・ 1,190回再生 1,190 回
  2. 2 nano.RIPE「月影とブランコ」プラネタリウムライブ #shorts 2026-11-06 ・ 1,578回再生 1,578 回
  3. 3 nano.RIPE「月の出る丘」プラネタリウムライブ #shorts 2026-11-05 ・ 1,165回再生 1,165 回
  4. 4 nano.RIPE「絵空事」プラネタリウムライブ #shorts 2026-11-04 ・ 2,161回再生 2,161 回
  5. 5 nano.RIPE「ルミナリー」プラネタリウムライブ #shorts 2026-11-03 ・ 1,230回再生 1,230 回
  6. 6 nano.RIPE「スターチャート」プラネタリウムライブ #shorts 2026-11-03 ・ 1,250回再生 1,250 回
  7. 7 nano.RIPE「ダイヤモンドダスト」プラネタリウムライブ #shorts 2026-11-02 ・ 1,386回再生 1,386 回
  8. 8 nano.RIPE「夜の太陽」プラネタリウムライブ #shorts 2026-11-02 ・ 1,271回再生 1,271 回
  9. 9 nano.RIPE「星とぼくの座標」2026.8.1 LIVE Ver. #shorts 2026-11-01 ・ 1,182回再生 1,182 回
  10. 10 nano.RIPE「三等星」プラネタリウムライブ #shorts 2026-11-01 ・ 1,354回再生 1,354 回

類似アーティスト比較

同ジャンル・同規模のアーティストとの平均再生数比較

青いバーがこのチャンネル。長さはいちばん大きい値に対する比。