RELATED NOW

この動きに関連する情報

直近の公式動画と、名前に関連する公式発表をまとめています。

← アーティスト一覧へ戻る
YouTube登録者30.9万+1,000 /86日
追跡動画の総再生60.6万
24時間増加+1,647
追跡動画数36
再生数 直近14日

チャンネル登録者数の推移

YouTube Data API による1日1回の自社スナップショット

30.8万 30.9万 30.9万 08/14 09/26 11/08 30.9万人

最近の動画

  1. 1 【買っちゃいました!】SKE48公式YouTubeに最新機材導入!その実力を大須で検証! 2026-11-01 ・ 1.9万回再生 +728 /24h
  2. 2 【名古屋モーニング】東京出身の13期生がBUCYO COFFEEでモーニングを楽しんでみた! 2026-10-25 ・ 2.9万回再生 +202 /24h
  3. 3 【SKE48】おしゃれな家具や壁紙をMOLISで選ぼう!センスが試される!?SKE48×HAYASE「リノベっちゃおう!」#3 2026-10-24 ・ 1.8万回再生 +112 /24h
  4. 4 ミミフィーユ「MimiMimi絶品ミミフィーユ!」 2026-10-21 ・ 3.0万回再生 +417 /24h
  5. 5 【新企画!?】アイドルがいるわけない場所でロケしてみたら…まさかの展開に!? 2026-10-18 ・ 2.4万回再生 +83 /24h
  6. 6 【撮れ高バトル】13期生・川村昇子&久保田怜が大須商店街で初ロケ対決! 2026-10-11 ・ 2.7万回再生 +105 /24h
  7. 7 【勝手に診断】13期研究生がSKE48メンバーを偏見だけで選んだら…!? 2026-10-04 ・ 2.7万回再生 2.7万 回
  8. 8 SKE48の大富豪はおわらない!14期生YouTube生配信 2026-10-03 ・ 1.6万回再生 1.6万 回
  9. 9 SKE48の大富豪はおわらない!14期生YouTube生配信 2026-10-02 ・ 0回再生 0 回
  10. 10 にゃんにゃん㌠🐾❤️💚 #SKE48 #ため息未来 2026-09-30 ・ 7,637回再生 7,637 回

関連ニュース・発表

類似アーティスト比較

同ジャンル・同規模のアーティストとの平均再生数比較

青いバーがこのチャンネル。長さはいちばん大きい値に対する比。