大原櫻子

ミュージシャン

いまの盛り上がり

大原櫻子 はこの24時間で +136回 再生されています。

24時間の再生増加+136
登録者の7日変化±0 /7日
トレンド入り0回 /30日
今週の新着動画0本

RELATED NOW

この動きに関連する情報

直近の公式動画と、名前に関連する公式発表をまとめています。

← アーティスト一覧へ戻る

盛り上がりのタイムライン

新着動画・公式発表・検索/閲覧トレンド入りを時系列でまとめています(直近30日)。

  1. 2026-10-15 新着動画 ZIP-FMでも#片思いだ ♪♪5,783回再生 ・ 24hで +27
  2. 2026-10-14 新着動画 ツアー"REFRESH"の各地でみんなが踊ってくれてる動画見てます☺️みんなで連なって踊ってみてね♫ #大原櫻子3,369回再生 ・ 24hで +10
  3. 2026-10-13 新着動画 福岡タワーから✨#片思いだ5,370回再生 ・ 24hで +15
  4. 2026-10-13 新着動画 みんなが#片思いだ 踊ってくれてる動画見てるよー!#REFRESH の会場でもぜひっ #大原櫻子6,282回再生 ・ 24hで +47
  5. 2026-10-09 新着動画 ビクター犬と一緒に ♫#片思いだ#大原櫻子8,008回再生 ・ 24hで +12
  6. 2026-10-09 新着動画 #大原櫻子 2026TOUR"REFREASH"ぜひきて #片思いだ 一緒に踊ってね!6,472回再生 ・ 24hで +25
  7. 2026-10-06 新着動画 #片想いだ #中島ヒロト さんと♫ 手と足が一緒になりがちな振りで💦リテイク、すみません笑 @funky802osaka #FM802 # 802RM7,290回再生
  8. 2026-10-05 新着動画 ツアー、仙台&名古屋ありがとうございました!!#大原櫻子 #片思いだ7,859回再生
  9. 2026-10-01 新着動画 昨日配信されました #片思いだ リピして聴いてね♪#大原櫻子7,477回再生
  10. 2026-09-30 新着動画 大原櫻子 - 片想いだ(Official Music Video)4.8万回再生

アカウントの規模

YouTube登録者16.4万±0 /86日
追跡動画の総再生29.0万
追跡動画数32
再生数 直近14日

チャンネル登録者数の推移

YouTube Data API による1日1回の自社スナップショット(チャンネル合算)

16.4万 16.4万 16.4万 08/14 09/26 11/08 16.4万人

最近の動画

  1. 1 ZIP-FMでも#片思いだ ♪♪ 2026-10-15 ・ 5,783回再生 +27 /24h
  2. 2 ツアー"REFRESH"の各地でみんなが踊ってくれてる動画見てます☺️みんなで連なって踊ってみてね♫ #大原櫻子 2026-10-14 ・ 3,369回再生 +10 /24h
  3. 3 福岡タワーから✨#片思いだ 2026-10-13 ・ 5,370回再生 +15 /24h
  4. 4 みんなが#片思いだ 踊ってくれてる動画見てるよー!#REFRESH の会場でもぜひっ #大原櫻子 2026-10-13 ・ 6,282回再生 +47 /24h
  5. 5 ビクター犬と一緒に ♫#片思いだ#大原櫻子 2026-10-09 ・ 8,008回再生 +12 /24h
  6. 6 #大原櫻子 2026TOUR"REFREASH"ぜひきて #片思いだ 一緒に踊ってね! 2026-10-09 ・ 6,472回再生 +25 /24h
  7. 7 #片想いだ #中島ヒロト さんと♫ 手と足が一緒になりがちな振りで💦リテイク、すみません笑 @funky802osaka #FM802 # 802RM 2026-10-06 ・ 7,290回再生 7,290 回
  8. 8 ツアー、仙台&名古屋ありがとうございました!!#大原櫻子 #片思いだ 2026-10-05 ・ 7,859回再生 7,859 回
  9. 9 昨日配信されました #片思いだ リピして聴いてね♪#大原櫻子 2026-10-01 ・ 7,477回再生 7,477 回
  10. 10 大原櫻子 - 片想いだ(Official Music Video) 2026-09-30 ・ 4.8万回再生 4.8万 回

公式チャンネル

類似アーティスト比較

同種別・同規模のアーティストとの平均再生数比較

大原櫻子 9,069
ØMI 5,263

青いバーがこのアーティスト。長さはいちばん大きい値に対する比。