NGT48

グループ・バンド

いまの盛り上がり

NGT48 はこの24時間で +3.5万回 再生されています。ほかに 7日の登録者 +400人。

24時間の再生増加+3.5万
登録者の7日変化+400 /7日
トレンド入り0回 /30日
今週の新着動画0本

RELATED NOW

この動きに関連する情報

直近の公式動画と、名前に関連する公式発表をまとめています。

← アーティスト一覧へ戻る

盛り上がりのタイムライン

新着動画・公式発表・検索/閲覧トレンド入りを時系列でまとめています(直近30日)。

  1. 2026-10-28 新着動画 NGT48 12th single「風の片想い」発売記念特別生配信2.3万回再生 ・ 24hで +387
  2. 2026-10-27 新着動画 風の片想い/ NGT48 12th Single【公式Music Video】30.7万回再生 ・ 24hで +3.4万
  3. 2026-10-27 新着動画 #shorts NGT48「風の片想い」2026.10.28release6,009回再生 ・ 24hで +25
  4. 2026-10-26 新着動画 #shorts NGT48「風の片想い」2026.10.28release4,703回再生 ・ 24hで +31
  5. 2026-10-26 新着動画 #shorts NGT48「風の片想い」2026.10.28release5,847回再生 ・ 24hで +26
  6. 2026-10-23 新着動画 #shorts NGT48「風の片想い」2026.10.28release9,170回再生 ・ 24hで +36
  7. 2026-10-22 新着動画 #shorts NGT48「風の片想い」2026.10.28release7,590回再生 ・ 24hで +38
  8. 2026-10-22 新着動画 #shorts NGT48「風の片想い」2026.10.28release9,237回再生 ・ 24hで +24
  9. 2026-10-20 新着動画 #shorts NGT48「風の片想い」2026.10.28release9,748回再生 ・ 24hで +27
  10. 2026-10-18 新着動画 #shorts NGT48「風の片想い」2026.10.28release7,125回再生 ・ 24hで +15

アカウントの規模

YouTube登録者9.4万+400 /86日
追跡動画の総再生46.9万
追跡動画数27
再生数 直近14日

チャンネル登録者数の推移

YouTube Data API による1日1回の自社スナップショット(チャンネル合算)

9.4万 9.4万 9.4万 08/14 09/26 11/08 9.4万人

最近の動画

  1. 1 NGT48 12th single「風の片想い」発売記念特別生配信 2026-10-28 ・ 2.3万回再生 +387 /24h
  2. 2 風の片想い/ NGT48 12th Single【公式Music Video】 2026-10-27 ・ 30.7万回再生 +3.4万 /24h
  3. 3 #shorts NGT48「風の片想い」2026.10.28release 2026-10-27 ・ 6,009回再生 +25 /24h
  4. 4 #shorts NGT48「風の片想い」2026.10.28release 2026-10-26 ・ 4,703回再生 +31 /24h
  5. 5 #shorts NGT48「風の片想い」2026.10.28release 2026-10-26 ・ 5,847回再生 +26 /24h
  6. 6 #shorts NGT48「風の片想い」2026.10.28release 2026-10-23 ・ 9,170回再生 +36 /24h
  7. 7 #shorts NGT48「風の片想い」2026.10.28release 2026-10-22 ・ 7,590回再生 +38 /24h
  8. 8 #shorts NGT48「風の片想い」2026.10.28release 2026-10-22 ・ 9,237回再生 +24 /24h
  9. 9 #shorts NGT48「風の片想い」2026.10.28release 2026-10-20 ・ 9,748回再生 +27 /24h
  10. 10 #shorts NGT48「風の片想い」2026.10.28release 2026-10-18 ・ 7,125回再生 +15 /24h

公式チャンネル

類似アーティスト比較

同種別・同規模のアーティストとの平均再生数比較

NGT48 1.7万
OCHA NORMA 2.4万
aoen 9,949
DA PUMP 7,319
STU48 6,906

青いバーがこのアーティスト。長さはいちばん大きい値に対する比。