NEXZ

グループ・バンド

いまの盛り上がり

NEXZ はこの24時間で +81.3万回 再生されています。ほかに 7日の登録者 +18.7万人、今週の新着動画 10本。

24時間の再生増加+81.3万
登録者の7日変化+18.7万 /7日
トレンド入り0回 /30日
今週の新着動画10本

RELATED NOW

この動きに関連する情報

直近の公式動画と、名前に関連する公式発表をまとめています。

← アーティスト一覧へ戻る

盛り上がりのタイムライン

新着動画・公式発表・検索/閲覧トレンド入りを時系列でまとめています(直近30日)。

  1. 2026-11-07 新着動画 오빠 맞다, 반박 안 받음. | #TOMOYA #SOGEON #YUKI8.1万回再生
  2. 2026-11-07 新着動画 흐린 기억 속의 🐧🦌 | #TOMOYA #SEITA9.3万回再生
  3. 2026-11-05 新着動画 Hellmate Challenge 💚 with #遠藤彩加里 さん (#juicejuice) | #YUKI6.4万回再生 ・ 24hで +1.2万
  4. 2026-11-05 新着動画 SAUCIN’ Challenge 🥫 with #EIKU さん (#ONENONLY) | #HARU6.9万回再生 ・ 24hで +1.1万
  5. 2026-11-05 新着動画 [NEX.Zip] #60 STRAYCITY BOGOTÁ 비하인드7.0万回再生 ・ 24hで +2.0万
  6. 2026-11-05 新着動画 is that what YU GEON tell | #YU #SOGEON5.1万回再生 ・ 24hで +8,694
  7. 2026-11-04 新着動画 回転 NEXZ | #NEXZ7.5万回再生 ・ 24hで +8,603
  8. 2026-11-04 新着動画 🫢 | #YUKI5.5万回再生 ・ 24hで +6,104
  9. 2026-11-02 新着動画 체포しちゃうぞっ🩷 | #TOMOYA #SEITA #HYUI22.1万回再生 ・ 24hで +3.7万
  10. 2026-11-02 新着動画 🤙 | #NEXZ12.3万回再生 ・ 24hで +7,631
  11. 2026-09-11 公式発表 CNBLUE、JO1、INI、NEXZなどの楽曲を手がける実力派クリエイター SOOYOON(キム・スユン)、六本木でソロライブ開催決定!株式会社インタラクティブメディアミックス

アカウントの規模

YouTube登録者76.8万+18.7万 /86日
追跡動画の総再生4429万
追跡動画数339
再生数 直近14日

チャンネル登録者数の推移

YouTube Data API による1日1回の自社スナップショット(チャンネル合算)

60.0万 70.0万 08/14 09/26 11/08 76.8万人

最近の動画

  1. 1 오빠 맞다, 반박 안 받음. | #TOMOYA #SOGEON #YUKI 2026-11-07 ・ 8.1万回再生 8.1万 回
  2. 2 흐린 기억 속의 🐧🦌 | #TOMOYA #SEITA 2026-11-07 ・ 9.3万回再生 9.3万 回
  3. 3 Hellmate Challenge 💚 with #遠藤彩加里 さん (#juicejuice) | #YUKI 2026-11-05 ・ 6.4万回再生 +1.2万 /24h
  4. 4 SAUCIN’ Challenge 🥫 with #EIKU さん (#ONENONLY) | #HARU 2026-11-05 ・ 6.9万回再生 +1.1万 /24h
  5. 5 [NEX.Zip] #60 STRAYCITY BOGOTÁ 비하인드 2026-11-05 ・ 7.0万回再生 +2.0万 /24h
  6. 6 is that what YU GEON tell | #YU #SOGEON 2026-11-05 ・ 5.1万回再生 +8,694 /24h
  7. 7 回転 NEXZ | #NEXZ 2026-11-04 ・ 7.5万回再生 +8,603 /24h
  8. 8 🫢 | #YUKI 2026-11-04 ・ 5.5万回再生 +6,104 /24h
  9. 9 체포しちゃうぞっ🩷 | #TOMOYA #SEITA #HYUI 2026-11-02 ・ 22.1万回再生 +3.7万 /24h
  10. 10 🤙 | #NEXZ 2026-11-02 ・ 12.3万回再生 +7,631 /24h

公式チャンネル

関連ニュース・発表

類似アーティスト比較

同種別・同規模のアーティストとの平均再生数比較

NEXZ 13.1万
日向坂46 17.1万
Da-iCE 14.6万
緑黄色社会 11.9万
WANIMA 22.4万

青いバーがこのアーティスト。長さはいちばん大きい値に対する比。