きゃりーぱみゅぱみゅ

ミュージシャン ワーナーミュージック・ジャパン(レーベル) アソビシステム(事務所)

原宿カルチャー発のポップアイコン。

X ↗Instagram ↗TikTok ↗

YouTube登録者79.5万±0 /1日
追跡動画の総再生38.6万
24時間増加±0
追跡動画数16
再生数 直近14日

チャンネル登録者数の推移

YouTube Data API による1日1回の自社スナップショット(チャンネル合算)

79.4万 79.5万 79.6万 08/08 08/09 79.5万人

最近の動画

  1. 1 ▼New Video▼Check Here▼ 2026-08-08 ・ 2,192回再生 2,192
  2. 2 激アツフェスやるよ〜🔥来てくれる人コメントしてね〜☺️ 2026-08-07 ・ 4,849回再生 4,849
  3. 3 ▼New Video▼Check Here▼ 2026-08-07 ・ 2,932回再生 2,932
  4. 4 ▼Check Here▼ 2026-08-05 ・ 6,438回再生 6,438
  5. 5 ドスーン💥 2026-08-04 ・ 6,976回再生 6,976
  6. 6 ▼New Video▼Check Here▼ 2026-08-03 ・ 5,305回再生 5,305
  7. 7 OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 2026-08-03 ・ 1.2万回再生 1.2万
  8. 8 OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 2026-08-02 ・ 7,606回再生 7,606
  9. 9 ▼New Video▼Check Here▼ 2026-08-02 ・ 5,911回再生 5,911
  10. 10 ▼Check Here▼ 2026-08-02 ・ 1.1万回再生 1.1万

公式チャンネル

所属企業の最新発表 — アソビシステム

類似アーティスト比較

同種別・同規模のアーティストとの平均再生数比較

きゃりーぱみゅぱみゅ 2.4万
Tani Yuuki 2.8万
imase 2.6万
milet 5.3万
TOMOO 1.5万